產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
上海徐吉電氣有限公司
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
產(chǎn)品展示
首頁 >>>產(chǎn)品中心>>互感器特性綜合測試儀>>變頻互感器測試儀>>JL2018變頻互感器特性綜合測試儀 低價銷售
JL2018變頻互感器特性綜合測試儀 低價銷售的詳細(xì)資料:
JL2018變頻互感器特性綜合測試儀
1、伏安特性(勵磁特性)曲線
2、自動給出拐點值
3、自動給出5%和10%的誤差曲線
4、變比測量
5、極性判斷
6、交流耐壓測試
7、鐵心退磁
PT
1、伏安特性(勵磁特性)曲線
2、自動給出拐點值
3、變比測量
4、極性判斷
5、交流耐壓測試
6、鐵心退磁
JL2018變頻互感器特性綜合測試儀
1、支持檢測CT和PT。
2、滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求。
3、無需外接其它輔助設(shè)備,單機即可完成所有檢測項目。
4、自帶微型快速打印機、可直接現(xiàn)場打印測試結(jié)果。
5、采用智能控制器,操作簡單。
6、大屏幕液晶,圖形化顯示接口。
7、按規(guī)程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值。
8、自動給出5%和10%誤差曲線。
9、可保存3000組測試資料,掉電后不丟失。
10、支持U盤轉(zhuǎn)存資料,可以通過標(biāo)準(zhǔn)的PC進行讀取,并生成檢測報告。
11、小巧輕便≤18Kg,非常利于現(xiàn)場測試。
項 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10%;50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~1000Vrms,5Arms(20A峰值) | |
勵磁測量精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
CT變比測量 | 范圍 | ≤15000A/5A(3000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
CT變比測量 | 范圍 | ≤500kV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃,溫度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸 | 尺寸:410mm*250mm*260mm | |
重量 | ≤18Kg |
設(shè)備名稱 | 技術(shù)規(guī)格 |
HDCT-A | 測試功能:CT伏安特性、5%和10%誤差曲線、變比、極性、退磁、二次回路、二次交流耐壓。 |
HDHG-A | 具有HDCT-A型所有功能外增加PT伏安特性、變比、極性、二次交流耐壓測試功能。 |
HDHG-B | 具有HDHG-A型所有功能外輸出電壓和電流提高。 |
HDHG-C | 具有HDHG-B型所有功能外增加6000V高壓輸出。 |
HDHG-D | 具有HDHG-C型所有功能外增加:PT的比差和角差測試功能。 |
HDHG-E | 具有HDHG-D型所有功能提高單機輸出容量。 |
HDHG-F | 具有其它型號的所有功能并增加CT/PT二次實際負(fù)荷測量。無需外接任何設(shè)備(調(diào)壓器)即可完成所有測試項目。 |
HDHG-F3 | 具有HDHG-F型所有功能外,另可同時檢測三組變比測量。 |
HDHG-F6 | 具有HDHG-F3型所有功能外,另支持六組變比同時測量。 |
HDHG-251 | 易操作。測試功能:CT伏安特性、5%和10%誤差曲線、變比、比差、相位、極性、退磁、二次回路、二次交流耐壓 。 |
HDHG-252 | 具有HDHG251型所有功能外,另可進行一次同流測試。電壓法+電流法。 |
HDHG-256 | 具有HDHG252型所有功能外,另可支持六組變比同時測量。 |
HDHG-258B | 變頻式。具有HDHG-F型所有功能外(除一次通流測試、PT交流耐壓試驗)。另可測剩磁、二次時間常數(shù)、勵磁、暫 態(tài)、峰瞬。 |
HDHG-258D | 變頻式。具有HDHG-258B型所有功能外(除CT交流耐壓試驗),另可進行一次通流測試。 |
如果你對JL2018變頻互感器特性綜合測試儀 低價銷售感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |